Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Karpacz
Karpacz, miasto w województwie dolnośląskim, powiat karkonoski.
Powierzchnia miasta Karpacz wynosi 38 km2, zajmuje 2234 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Miasto Karpacz zamieszkuje 4 140 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2006 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w mieście Karpacz wynosi 109, jest 718 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Karpacz. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Karpacz prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Karpacz.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 miasta Karpacz: | 38 | 2234 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Karpaczu: | 1,94 | 293 |
| Lesistość w % w Karpaczu: | 63,7 | 88 |
| Ludność na 1 km2 w Karpaczu: | 109,0 | 718 |
| Liczba ludności ogółem w Karpaczu: | 4 140 | 2006 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Karpaczu: | -16,2 | 2332 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w Karpaczu: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w Karpaczu: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Karpaczu: | 21,27 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Karpaczu: | 73,9 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Karpaczu: | 937 | 1 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Karpaczu: | 11,8 | 30 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w Karpaczu: | 83,9 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w Karpaczu: | 3 | 1363 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Karpaczu: | 13 | 1827 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Karpaczu: | 1 365 | 30 |
| Przedszkola bez specjalnych w Karpaczu: | 2 | 1041 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Karpaczu: | 650,2 | 15 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Karpaczu: | 83,9 | 1642 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Karpaczu: | 1,2 | 1888 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Karpaczu: | 180 | 1953 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Karpaczu: | 6 586 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w Karpaczu: | 6 888 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Karpaczu: | 7 758 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Karpaczu: | 93,9 | 1097 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Karpaczu: | 86,1 | 262 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Karpaczu: | 93,9 | 569 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Karpaczu: | 86,1 | 427 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Karpaczu: | 0,0 | 2169 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Karpaczu: | 0,0 | 1999 |
Źródłem danych statystycznych dla miasta Karpacz jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Karpacz, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Karpacz. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.